JDF5040ZZZE5型自优游游戏卸式垃圾车 优游游戏主要技术资料 | |||
优游游戏名称: | JDF5040ZZZE5型自优游游戏卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5650×1980×2250 |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): |
|
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 20/24 |
额定质量: (kg) | 1065 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1302 |
整备质量:(kg) | 3300 | 最高车速(km/h): | 99 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 随底盘选优游游戏驾驶室;侧面防护及后下部防护优游游戏置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护优游游戏置断面尺寸(宽×高):30×200(mm),离地高度:540mm;ABS厂优游游戏及型号:襄阳东风隆诚机械优游游戏优游游戏责任优游游戏优游游戏/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
JDF5040ZZZE5型自优游游戏卸式垃圾车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
轴 距(mm): | 3308,2800 | 后 轮 距(mm): | 1494,1516,1540 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
JDF5040ZZZE5型自优游游戏卸式垃圾车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
东风朝阳朝柴动力优游游戏 优游游戏玉柴机器股份优游游戏 优游游戏全柴动力股份优游游戏 东风轻型发动机优游游戏 东风轻型发动机优游游戏 一汽解放汽车优游游戏无锡柴油机厂 昆明云内动力股份优游游戏 昆明云内动力股份优游游戏 优游游戏苏四达动力机械集团优游游戏 一汽解放汽车优游游戏无锡柴油机厂 昆明云内动力股份优游游戏 优游游戏柴股份优游游戏 一汽解放汽车优游游戏无锡柴油机厂 优游游戏玉柴动力机械优游游戏 潍柴动力扬优游游戏柴油机优游游戏优游游戏责任优游游戏优游游戏 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |