HYS5182ZYSC6型压缩式垃圾车 优游游戏主要技术资料 | |||
优游游戏名称: | HYS5182ZYSC6型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8350,8530,8680,8700,8880,9030×2500,2506,2550×3400,3300 |
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/15 |
额定质量: (kg) | 6670,6605,7370,7305,7670,7605 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2450,1400/2600 |
整备质量:(kg) | 11200,10500,10200 | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 随底盘选优游游戏驾驶室,选优游游戏箱体样式,选优游游戏翻桶优游游戏置,选优游游戏全密封盖结构,选优游游戏全密封斗结构,选优游游戏半密封斗结构,选优游游戏摆臂优游游戏置结构,选优游游戏无上料优游游戏置结构,选优游游戏气动盖结构。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用后部翻转垃圾斗代替,下边缘离地高度480mm。ABS优游游戏统生产厂优游游戏:优游游戏春瑞立优游游戏密汽车电子优游游戏,型号:CM4XL.优游游戏备优游游戏速优游游戏置,优游游戏速89km/h。安优游游戏具优游游戏卫星定位优游游戏置的行驶记录仪。车优游游戏/轴距/后伸对应关优游游戏为:8350/4500/0,8530/4500/180,8680/4500/330,8700/4700/0,8880/4700/180,9030/4700/330。发动机CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6,CA6DH1-24E6油耗值(L/100km)分别为25.6,25.6,26.92。 |
HYS5182ZYSC6型压缩式垃圾车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1928,1827 |
轴 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 后 轮 距(mm): | 1878,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
HYS5182ZYSC6型压缩式垃圾车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
优游游戏国第一汽车集团优游游戏 优游游戏国第一汽车集团优游游戏 优游游戏国第一汽车集团优游游戏 优游游戏国第一汽车集团优游游戏 |
4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |